Garmin eTrex SE
ONDERSTEUNING VOOR MULTI-GNSS
Ondersteuning van meerdere wereldwijde navigatiesatellietsystemen (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou en QZSS) zorgt ervoor dat jij je weg vindt in meer uitdagende omgevingen dan met alleen GPS.
GEOCACHEN
Ontvang automatische cache-updates van Geocaching Live, inclusief beschrijvingen, logboeken en tips. Bij verbinding met de Garmin Explore app wordt alles wat je vindt geüpload naar je Geocaching.com profiel.
DIGITAAL KOMPAS
Bepaal je positie met het digitale kompas, dat zelfs als je stilstaat een nauwkeurige voorliggende koers aangeeft.
ACTIVE WEATHER
Bij verbinding met de Garmin Explore app kun je realtime weersvoorspellingen ontvangen, zodat je weet of de omstandigheden veranderen.
LEVENSDUUR VAN BATTERIJ
Profiteer van een lange batterijlevensduur tot 168 uur in de standaardmodus en tot 1.800 uur in de expeditiemodus met 2 AA-batterijen (niet inbegrepen) die je onderweg kunt vervangen.
GARMIN EXPLORE APP
Maak verbinding met de Garmin Explore app voor draadloze software-updates, cloudopslag, reisplanning, smartphone meldingen en extra kaarten.
Schermgrootte, BxH | 1.3″ x 1.7″ (3.3 cm x 4.4 cm); 2.16″ diag (5.5 cm) |
Batterij | 2 AA-batterijen (niet inbegrepen) |
Schermresolutie, BxH | 240 x 320 pixels |
GPS | Ja |
Fysieke afmetingen | 6.1 x 10.0 x 3.3 cm (2.4″ x 4.0″ x 1.3″) |
Interface | USB-C |
Waterbestendigheid | IPX7 |
Gewicht | 156,5 g inclusief batterijen |
Type scherm | 2,2″ transflectief, monochroom |
Levensduur van batterij | 168 uur in standaardmodus; 1800 uur in expeditiemodus |
Hoogwaardige ontvanger | Ja |
Waypoints/favorieten/locaties | 1,000 |
Basiskaart | Ja (alleen steden) |
Routes | Ja |
Geheugen/geschiedenis | 28 MB |
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | Nee |
Routeselectie naar MapShare verzenden tijdens de reis | Nee |
QZSS | Ja |
Smart switching between Wi-Fi, Cellular and Satellite with Garmin Messenger app | Nee |
Waypoints naar MapShare verzenden tijdens de reis | Nee |
inReach weather | Nee |
Active Weather | Nee |
Contacten | Nee |
Rinex logboekregistratie | Nee |
inReach externe widget | Nee |
Compatibel met Garmin Connectâ„¢ Mobile | Nee |
Aanraakscherm | Nee |
LED-zwaailicht | Nee |
Compatibel met inReach® | Nee |
Zon- en maangegevens | Ja |
Virtueel toetsenbord voor aangepaste berichten | Nee |
MapShare compatibel met tracking | Nee |
IRNSS | Nee |
Geocaching-vriendelijk | Ja (Geocache Live) |
Verzend en ontvang sms-berichten naar een ander inReach toestel | Nee |
Automatische routebepaling voor gemotoriseerde voertuigen (afslag-voor-afslag routebegeleiding op wegen) | Nee |
Send and receive group messages | Nee |
GLONASS | Ja |
Verzend en ontvang berichten per e-mail of sms | Nee |
Frequentieband | Nee |
Geeft nationale, regionale en lokale parken, bossen en wildernisgebieden weer | Nee |
Smartphone meldingen op de handheld | Ja |
Connect IQâ„¢ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Nee |
Compatibel met aangepaste kaarten | Nee |
Compatibel met Earthmate | Nee |
Koersen | 50 |
Honden volgen | Nee |
Draadloze connectiviteit | Ja (Bluetooth®) |
LiveTrack | Nee |
Wissel locaties uit met andere inReach toestellen | Nee |
Trilalarm | Nee |
Navigatie van punt naar punt | Ja |
Fotoalbum | Nee |
Barometrische hoogtemeter | Nee |
SBAS | Nee |
Weer | Ja |
XEROâ„¢ locaties | Nee |
Interactieve SOS | Nee |
VOX (spraakactivering) | Nee |
BeiDou | Ja |
Ballistiekcalculator | Nee |
Automatische routebepaling (afslag-voor-afslag routes op wegen) | Nee |
TracBack® | Ja |
GPS-kompas (tijdens het verplaatsen) | Ja |
Met gedetailleerde hydrografische elementen (kustlijnen, oevers van meren/rivieren, wetlands en permanente en seizoensgebonden beken) | Nee |
Multi-band frequentie | Nee |
Bevat doorzoekbare nuttige punten (parken, kampeerterreinen, uitzichtpunten en picknickplaatsen) | Nee |
Jaag-/viskalender | Nee |
Activiteiten | 200 |
Kompas | Ja |
Compatibel met Garmin Explore â„¢ -app | Ja |
Tracks | Ja |
Compatible with Garmin Messenger app | Nee |
Galileo | Ja |
Compatibel met de Garmin Pilotâ„¢ app | Nee |
Compatibel met Garmin Explore website | Nee |
Oppervlakteberekening | Ja |
MIL-STD-810 | Nee |
Positierapportage (GPS-posities verzenden en ontvangen) | Nee |
VIRB® afstandsbediening | Nee |
Nog geen beoordelingen
Wat vind je van het artikel?