Maak meer tijd vrij voor avontuur met deze hoogwaardige, robuuste handheld. Profiteer van een lange levensduur van de batterij en multiband-technologie voor verbeterde nauwkeurigheid, vooraf geladen TopoActive kaarten en toegang tot satellietbeelden.
ONDERSTEUNING VAN MULTI-BAND GNSS
Gebruik meerdere wereldwijde satellietnavigatiesystemen (GPS, GLONASS, Galileo en QZSS). Krijg toegang tot meerdere frequenties die door satellietnavigatiesatellieten worden uitgezonden voor grotere nauwkeurigheid van je positie in gebieden waar GNSS-signalen weerkaatst worden, zwak zijn of meestal niet doordringen.
ABC-SENSOREN
Navigeer over iedere trail met ABC-sensoren, met een hoogtemeter voor hoogtegegevens, een barometer voor het controleren van het weer en een elektronisch kompas met 3 assen.
SATELLIETBEELDEN
Download fotorealistische kaarten met hoge resolutie rechtstreeks naar je toestel via WiFi® technologie. Vind eenvoudig sporen, kies je staplaats, zoek een parkeerplaats, maak waypoints en meer.
VOORAF GELADEN TOPOACTIVE EUROPE KAARTEN
Vooraf geladen Op de TopoActive Europe kaarten zie je bergtoppen, parken, kustlijnen, rivieren, meren en geografische punten.
PREMIUM KAARTFUNCTIES
Met een Outdoor Maps+ abonnement krijgt je informatie over openbaar terrein, namen van grondeigenaren, provincieplattegronden, grenzen van jachtgebieden, BLM-grenzen en meer.
GEBOUWD VOOR AVONTUUR
Deze handheld is gebouwd volgens militaire vereisten voor schok- en waterbestendigheid en prestaties bij extreme temperaturen (MIL-STD-810) en is zelfs compatibel met een nachtzichtbril.
LED-ZAKLAMP
Met de GPSMAP 67 serie heb je minder uitrusting nodig dankzij een ingebouwde LED-zaklamp die als baken kan worden gebruikt als je hulp nodig hebt.
GEOCACHEN
Ontvang automatische cache-updates van Geocaching Live, inclusief beschrijvingen, logboeken en tips. Als je bent verbonden via WiFi technologie of met de Garmin Explore™ smartphone-app, wordt alles wat je vindt geüpload naar je Geocaching.com profiel.
ACTIVE WEATHER
Bij verbinding met de Garmin Explore smartphone-app kun je realtime weersvoorspellingen ontvangen, zodat je weet of de omstandigheden veranderen.
GARMIN EXPLORE™ APP
Plan, bekijk en synchroniseer waypoints, routes en tracks met behulp van de Garmin Explore app en website. Je kunt zelfs voltooide activiteiten bekijken terwijl je nog in het veld bent.
LEVENSDUUR VAN BATTERIJ
De interne oplaadbare lithium-ionbatterij heeft een levensduur van maximaal 180 uur in de GPS modus, en tot 840 uur in de expeditiemodus.
Schermgrootte, BxH | 3,8 x 6,3 cm (1.5″B x 2.5″H ); 7,6 cm diagonaal (3″) |
Batterij | Oplaadbare interne lithium-ionbatterij |
Schermresolutie, BxH | 240 x 400 pixels |
GPS | Ja |
Fysieke afmetingen | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm (2.5″ x 6.4″ x 1.4″) |
Interface | USB-C |
Waterbestendigheid | IPX7 |
Gewicht | 230 gram inclusief batterijen |
Type scherm | Transflectief TFT-kleurenscherm |
Levensduur van batterij | Tot 180 uur in standaardmodus Tot 840 uur in expeditiemodus |
Hoogwaardige ontvanger | Ja |
Opslag- en voedingscapaciteit | Ja (microSD™ kaart van max. 32 GB) |
Waypoints/favorieten/locaties | 10.000 |
Vooraf geïnstalleerde kaarten | Ja (TopoActive Europa; navigeerbaar) |
Basiskaart | Ja |
Routes | 250, 250 punten per route; automatische routebepaling met 50 punten |
Spoorlog | 20.000 punten, 250 opgeslagen GPX-tracks, 300 opgeslagen fitnessactiviteiten |
Geheugen/geschiedenis | 16 GB (gebruikersruimte varieert op basis van de meegeleverde kaarten) |
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | Ja |
Routeselectie naar MapShare verzenden tijdens de reis | Nee |
QZSS | Ja |
BirdsEye | Ja (rechtstreeks naar toestel) |
Smart switching between Wi-Fi, Cellular and Satellite with Garmin Messenger app | Nee |
Waypoints naar MapShare verzenden tijdens de reis | Nee |
inReach weather | Nee |
Active Weather | Ja |
Contacten | Nee |
Rinex logboekregistratie | Nee |
inReach externe widget | Nee |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Aanraakscherm | Nee |
LED-zwaailicht | Ja |
Compatibel met inReach® | Ja |
Zon- en maangegevens | Ja |
Virtueel toetsenbord voor aangepaste berichten | Nee |
MapShare compatibel met tracking | Nee |
IRNSS | Ja |
Geocaching-vriendelijk | Ja (Geocache Live) |
Verzend en ontvang sms-berichten naar een ander inReach toestel | Nee |
Automatische routebepaling voor gemotoriseerde voertuigen (afslag-voor-afslag routebegeleiding op wegen) | Nee |
Send and receive group messages | Nee |
GLONASS | Ja |
Verzend en ontvang berichten per e-mail of sms | Nee |
Frequentieband | Nee |
Geeft nationale, regionale en lokale parken, bossen en wildernisgebieden weer | Ja |
Smartphone meldingen op de handheld | Ja |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Ja |
Compatibel met aangepaste kaarten | Ja (500 aangepaste kaarttegels) |
Compatibel met Earthmate | Nee |
Koersen | 250, 200 koerspunten per koers |
Honden volgen | Nee |
Draadloze connectiviteit | Ja (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
LiveTrack | Ja |
Wissel locaties uit met andere inReach toestellen | Nee |
Trilalarm | Nee |
Kaartsegmenten | 15.000 |
Navigatie van punt naar punt | Ja |
Fotoalbum | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
SBAS | Nee |
Weer | Nee |
XERO™ locaties | Ja |
Interactieve SOS | Nee |
VOX (spraakactivering) | Nee |
BeiDou | Ja |
Ballistiekcalculator | Nee |
Automatische routebepaling (afslag-voor-afslag routes op wegen) | Ja |
TracBack® | Ja |
GPS-kompas (tijdens het verplaatsen) | Ja |
Met gedetailleerde hydrografische elementen (kustlijnen, oevers van meren/rivieren, wetlands en permanente en seizoensgebonden beken) | Ja |
Multi-band frequentie | Ja |
Bevat doorzoekbare nuttige punten (parken, kampeerterreinen, uitzichtpunten en picknickplaatsen) | Ja |
Jaag-/viskalender | Ja |
Activiteiten | Ja |
Kompas | Ja (met kantelcompensatie, drie assen) |
Compatibel met Garmin Explore ™ -app | Ja |
Tracks | 250 |
Compatible with Garmin Messenger app | Nee |
Galileo | Ja |
Compatibel met de Garmin Pilot™ app | Nee |
Compatibel met Garmin Explore website | Ja |
Oppervlakteberekening | Ja |
MIL-STD-810 | Ja (thermisch, schok, water); alleen unit zonder stekkers |
Positierapportage (GPS-posities verzenden en ontvangen) | Nee |
VIRB® afstandsbediening |
Nog geen beoordelingen
Wat vind je van het artikel?