De robuuste Montana 750i handheld combineert de flexibiliteit van on- en offroadnavigatie met een functie voor wereldwijd berichtenverkeer en interactieve SOS-waarschuwingen via inReach satelliettechnologie1 - plus een ingebouwde camera van 8 megapixel.
Groot nieuws. Met een volwaardig QWERTY-toetsenbord kun je eenvoudig berichten typen.
Hoe ver je ook gaat, je blijft connected met berichtenverkeer en 24/7 SOS van inReach.
Navigatie en camera in één toestel. Post je reisfoto's op de kaart met geotags.
Navigeerbare TopoActive kaarten van Europa. Binnen of buiten de gebaande paden, de keuze is aan jou.
Voldoet aan MIL-STD 810 voor warmte, schokken, water en trillingen.
Je avonturen worden mede mogelijk gemaakt door de lithium-ionbatterij die meer dan 18 uur meegaat in de GPS-modus
Wissel tekstberichten uit met je dierbaren, plaats berichten op social media of communiceer met andere inReach toestellen in het veld (actief satellietabonnement vereist).
In geval van nood kun je een interactief SOS-bericht naar GEOS verzenden, het door Garmin ondersteunde International Emergency Response Coordination Center (IERCC) met een professioneel 24/7 wereldwijd bewakings- en responscentrum (actief satellietabonnement vereist).
In plaats van te vertrouwen op mobiele dekking, worden je berichten, SOS-waarschuwingen en volggegevens nu verzonden via het 100% wereldwijde Iridium® satellietnetwerk (actief satellietabonnement vereist).
De beschikbare inReach weersvoorspelling toont gedetailleerde updates rechtstreeks op je Montana handheld of gekoppelde toestellen, zodat je weet wat je onderweg kunt verwachten
Deze duurzame, waterbestendig handheld voldoet aan de Amerikaanse militaire normen en is voorzien van een handschoenvriendelijk touchscreen van 5 inch dat 50% groter is dan op de vorige Montana modellen.
Maak foto's van je avonturen met de digitale camera van 8 megapixel van Montana. De coördinaten worden als geotags aan je foto's toegevoegd zodat je in de toekomst weer naar je favoriete plekken kunt navigeren.
Naadloze overgang van navigatie op paden naar navigatie op de weg met vooraf geladen City Navigator wegenkaarten, die je tijdens je rit begeleiden met eenvoudig te volgen afslag-voor-afslag aanwijzingen.
Gebruik vooraf geïnstalleerde TopoActive kaarten van Europa voor navigatie tijdens je avonturen. Bekijk hoogtegegevens, kustlijnen, rivieren, opvallende punten en meer.
Download BirdsEye satellietbeelden direct naar je toestel (geen jaarabonnement vereist) om fotorealistische weergaven te bekijken en waypoints te maken op basis van opvallende punten.
Navigeer over je volgende trail met ABC-sensoren, met een hoogtemeter voor hoogtegegevens, een barometer voor het controleren van het weer en een elektronisch kompas met 3 assen.
Gebruik de mobiele verbinding2 voor toegang tot actuele prognoses van Active Weather via de Garmin Connect™ app.
Schermgrootte, BxH | 6,48 x 10,80 cm; 5" diagonaal (12,70 cm) |
Batterij | oplaadbaar lithium-ion (meegeleverd) |
Schermresolutie, BxH | 480 x 800 pixels |
GPS | Ja |
Fysieke afmetingen | 9.19 x 18,30 x 3,27 cm |
Interface | Compatibel met snelle micro-USB en NMEA 0183 |
Waterbestendigheid | IPX7 |
Gewicht | 410 g met meegeleverde lithium-ionbatterij |
Type scherm | WVGA transflectief, liggende en staande weergave |
Levensduur van batterij | GPS-modus: Tot 18 uur Expeditiemodus: Tot 330 uur GPS-modus, 10 min. Volgen: Tot 18 uur Expeditiemodus, 30 min. Volgen: Tot 300 uur |
Hoogwaardige ontvanger | Ja |
Opslag- en voedingscapaciteit | Ja (microSD™ kaart van max. 32 GB) |
Waypoints/favorieten/locaties | 10000 |
Vooraf geïnstalleerde kaarten | Ja (TopoActive Europa) |
Basiskaart | Ja |
Routes | 250, 250 punten per route; automatische routebepaling met 50 punten |
Spoorlog | 20.000 punten, 250 opgeslagen GPX-tracks, 300 opgeslagen fitnessactiviteiten |
Geheugen/geschiedenis | 16 GB (gebruikersruimte varieert op basis van de meegeleverde kaarten) |
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | Ja |
Routeselectie naar MapShare verzenden tijdens de reis | Ja |
BirdsEye | Ja (rechtstreeks naar toestel) |
Waypoints naar MapShare verzenden tijdens de reis | Ja |
Active Weather | Ja |
Contacten | Nee |
Rinex logboekregistratie | Ja |
inReach externe widget | Nee |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Aanraakscherm | Ja |
LED-zwaailicht | Ja |
Compatibel met inReach® | Ja |
Zon- en maangegevens | Ja |
Virtueel toetsenbord voor aangepaste berichten | Ja |
MapShare compatibel met tracking | Ja |
Geocaching-vriendelijk | Ja (Geocache Live) |
Verzend en ontvang sms-berichten naar een ander inReach toestel | Ja |
Automatische routebepaling voor gemotoriseerde voertuigen (afslag-voor-afslag routebegeleiding op wegen) | Ja |
GLONASS | Nee |
Verzend en ontvang berichten per e-mail of sms | Ja |
Frequentieband | Nee |
Geeft nationale, regionale en lokale parken, bossen en wildernisgebieden weer | Ja |
Smartphone meldingen op de handheld | Ja |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Ja |
Compatibel met aangepaste kaarten | Ja (500 aangepaste kaarttegels) |
Compatibel met Earthmate | Nee |
Honden volgen | ja (indien gekoppeld aan een compatibel hondenvolgsysteem) |
Compatibel met BaseCamp™ | Ja |
Draadloze connectiviteit | Ja (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
LiveTrack | Ja |
Wissel locaties uit met andere inReach toestellen | Ja |
Trilalarm | Nee |
Kaartsegmenten | 15 |
Navigatie van punt naar punt | Ja |
Fotoalbum | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Weer | Ja |
XERO™ locaties | Ja |
Interactieve SOS | Ja |
VOX (spraakactivering) | Nee |
Automatische routebepaling (afslag-voor-afslag routes op wegen) | Ja |
GPS-kompas (tijdens het verplaatsen) | Ja |
Met gedetailleerde hydrografische elementen (kustlijnen, oevers van meren/rivieren, wetlands en permanente en seizoensgebonden beken) | Ja |
Bevat doorzoekbare nuttige punten (parken, kampeerterreinen, uitzichtpunten en picknickplaatsen) | Ja |
Jaag-/viskalender | Ja |
Camera | Ja (8 megapixel met autofocus; automatische geotagging) |
Kompas | Ja (met kantelcompensatie, drie assen) |
Compatibel met Garmin Explore ™ -app | Ja |
Tracks | 250 |
Galileo | Ja |
Compatibel met Garmin Explore website | Ja |
Oppervlakteberekening | Ja |
MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
Positierapportage (GPS-posities verzenden en ontvangen) | Nee |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
Nog geen beoordelingen
Wat vind je van het artikel?